機能性別
プラン一覧
歯磨き剤の機能性からお選びいただけるセミオーダープランです。
「既存顧客にアンケートを取ったら歯周病予防の歯磨き剤の要望が多かったのでラインナップに加えたい」、
「口臭予防の歯磨き剤が流行っているので作ってみたい」など機能性の訴求がメインの場合におすすめのプランです。
「既存顧客にアンケートを取ったら歯周病予防の歯磨き剤の要望が多かったのでラインナップに加えたい」、
「口臭予防の歯磨き剤が流行っているので作ってみたい」など機能性の訴求がメインの場合におすすめのプランです。
スワイプで全体が確認できます
| むし歯ケア むし歯と歯周病を予防する、家族全員で使いたい方向けに | 口臭ケア むし歯を予防しながら、特に口臭を予防したい方向けに | ホワイトニング 毎日、歯を傷めずにホワイトニングをしたい方向けに | 歯周病ケア 歯周病リスクが高い方向けに | 知覚過敏予防 冷たいものや熱いもので、歯がしみる方向けに | 子ども用 一人で磨けるようになった子ども向けに | トータルケア オーラルケアのリスクを1本でトータルに解決したい方向けに | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剤型 | ペースト | ペースト | ペースト | 低研磨ジェル | ソフトペースト | ペースト | ソフトペースト |
| 医薬部外品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 歯肉炎の予防 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × |
| 歯周炎の予防 | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ |
| 歯石の沈着を防ぐ | × | ○ | × | ○ | × | × | × |
| むし歯の発生および 進行の予防 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 口臭の防止 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| タバコのヤニ除去 | × | × | × | × | × | × | × |
| 歯がしみるのを防ぐ | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| 歯を白くする | × | × | メタリン酸Na | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 殺菌剤 | LSS | LSS | × | × | × | × | × |
| 抗炎症成分 | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 再石灰化 | ペースト | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
納期
7ヶ月~(化粧品分類の場合)
ロット
1万本~
容量
約100g
CONTACT
日本ゼトックへのお問い合わせ
大きなことから小さなことまで、まずはお気軽にお問い合わせください。